Si vienen una semana durante el mes de Junio de 2020, el importe de su estancia será de: -Apartamento para 2 personas, (7 noches) 330 € IVA incluido. -Apartamento para 4 personas, (7 noches) 420 € IVA incluido. Ven a Redes, lo disfrutaras.
plazas: 2
1 Habitacion doble, 1 Sofá cama, 1 Baño
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Alta | 16/07/2020 | 31/08/2020 | 5 | 85.00 € | 85.00 € | 170.00 € | 560.00 € | 1,200.00 € | Solo alojamiento |
Temporada Media | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 3 | 70.00 € | 70.00 € | 140.00 € | 450.00 € | 930.00 € | Solo alojamiento |
Resto del año | 2 | 55.00 € | 65.00 € | 130.00 € | 370.00 € | 750.00 € | Solo alojamiento |
plazas: 2
1 Habitacion doble, 1 Sofá cama, 1 Baño, 1 Cama supletoria
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Alta | 16/07/2020 | 31/08/2020 | 5 | 85.00 € | 85.00 € | 170.00 € | 560.00 € | 1,200.00 € | Solo alojamiento |
Temporada Media | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 3 | 70.00 € | 70.00 € | 140.00 € | 450.00 € | 930.00 € | Solo alojamiento |
Resto del año | 2 | 55.00 € | 65.00 € | 130.00 € | 370.00 € | 750.00 € | Solo alojamiento |
plazas: 4
1 Habitacion doble, 1 Sofá cama, 1 Baño, 1 Cama supletoria
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Alta | 16/07/2020 | 31/08/2020 | 5 | 100.00 € | 100.00 € | 200.00 € | 650.00 € | 1,390.00 € | Solo alojamiento |
Temporada Media | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 3 | 90.00 € | 90.00 € | 180.00 € | 570.00 € | 1,200.00 € | Solo alojamiento |
Resto del año | 2 | 70.00 € | 85.00 € | 170.00 € | 460.00 € | 975.00 € | Solo alojamiento |
plazas: 4
1 Habitacion doble, 1 Sofá cama, 1 Baño, 1 Cama supletoria
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Alta | 16/07/2020 | 31/08/2020 | 5 | 100.00 € | 100.00 € | 200.00 € | 650.00 € | 1,390.00 € | Solo alojamiento |
Temporada Media | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 3 | 90.00 € | 90.00 € | 180.00 € | 570.00 € | 1,200.00 € | Solo alojamiento |
Resto del año | 2 | 70.00 € | 85.00 € | 170.00 € | 460.00 € | 975.00 € | Solo alojamiento |
Si quieres comentar sobre este inmueble, inicia sesión como viajero .