plazas: 17
4 Habitacion doble, 3 Habitacion triple, 7 Baño, 8 Aseo, 2 Cama supletoria
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto del año | 2 | 350.00 € | 350.00 € | 700.00 € | Solo alojamiento | ||||
BAJO 2 2020 | 03/10/2020 | 22/12/2020 | 2 | 250.00 € | 300.00 € | 600.00 € | 875.00 € | 1,650.00 € | Solo alojamiento |
MEDIA 3 2020 | 05/09/2020 | 02/10/2020 | 2 | 325.00 € | 350.00 € | 600.00 € | 1,159.00 € | 3,300.00 € | Solo alojamiento |
ALTA 2020 | 04/07/2020 | 04/09/2020 | 7 | 375.00 € | 1,759.00 € | 3,600.00 € | Solo alojamiento | ||
MEDIA 2 2020 | 14/04/2020 | 03/07/2020 | 2 | 325.00 € | 375.00 € | 750.00 € | 1,356.00 € | 2,500.00 € | Solo alojamiento |
Semana Santa | 09/04/2020 | 13/04/2020 | 3 | 400.00 € | Solo alojamiento | ||||
Bajo 1 | 02/01/2020 | 08/04/2020 | 2 | 250.00 € | 300.00 € | 600.00 € | 875.00 € | 1,750.00 € | Solo alojamiento |
NAVIDAD/FIN DE AÑO | 23/12/2019 | 02/01/2020 | 3 | 400.00 € | Solo alojamiento | ||||
MEDIA | 24/10/2019 | 20/12/2019 | 2 | 300.00 € | 350.00 € | 600.00 € | 875.00 € | Solo alojamiento |
Si quieres comentar sobre este inmueble, inicia sesión como viajero .